Пищевая и энергетическая ценность продуктов

7450 1

Для людей, которые следят за своим весом и стараются питаться правильно эта таблица будет верным помощником. Здесь собраны самые популярные продукты питания, а также готовые блюда, с полным содержанием белков, жиров и углеводов. В крайнем правом столбце, вы найдете значение калорийности продукта или конкретной еды.

Значения белков, жиров, углеводов приведены в граммах на 100 грамм продукта. Калорийность в ккал на 100 грамм продукта. Скачать таблицу в формате Word. Не забывайте пользоваться анализатором калорий на нашем сайте.

Название Белки Жиры Углев. ККАЛ
Бахчевые
Арбуз без кожуры 0.7 0.2 8.8 38
Арбуз с кожурой 0.7 0.2 8.8 38
Дыня 0.6 0.0 9.1 38
Варенье, джем
Варенье из айвы 0.0 0.0 69.0 263
Варенье из груш 0.0 0.0 71.0 271
Варенье из клубники 0.0 0.0 71.0 271
Варенье из малины 1.0 0.0 71.0 275
Варенье из мандаринов 1.0 0.0 72.0 278
Варенье из персиков 1.0 0.0 64.0 248
Варенье из сливы 0.0 0.0 73.0 281
Варенье из черноплодной рябины 0.0 0.0 64.0 246
Варенье из яблок 0.0 0.0 66.0 254
Джем из абрикосов 1.0 0.0 69.0 265
Джем из мандаринов 0.0 0.0 68.0 259
Джем из черной смородины 0.0 0.0 68.0 265
Выпечка
Беляши 11.0 10.0 23.0 223
Блинчики с творогом и сметаной 26.0 33.0 55.0 640
Блины 5.0 3.0 34.0 186
Ватрушка с творогом 11.0 12.0 40.0 318
Оладьи 1.0 7.0 40.0 225
Пирог с мясом 13.0 7.0 41.0 284
Пирог с повидлом 5.0 2.0 61.0 284
Пончики 6.0 13.0 39.0 296
Тесто дрожжевое 7.0 2.0 48.0 244
Тесто дрожжевое сдобное 7.0 8.0 45.0 283
Тесто слоеное пресное 6.0 19.0 37.0 344
Чебуреки 9.0 14.0 26.0 264
Шарлотка 4.0 6.0 30.0 186
Грибы
Белые грибы свежие 3.7 1.7 1.1 23
Белые грибы сушеные 20.0 5.0 8.0 152
Грузди 2.0 1.0 1.0 16
Лисички 2.0 1.0 1.0 20
Маслята 2.0 1.0 1.0 9
Опята 2.0 1.0 1.0 17
Подберезовики 2.0 1.0 1.0 23
Подберезовики сушеные 23.0 9.0 14.0 231
Подосиновики 3.0 1.0 1.0 22
Подосиновики сушеные 35.0 5.0 13.0 239
Рыжики 2.0 1.0 1.0 17
Сморчки 3.0 0.0 0.0 16
Сморчки 2.0 1.0 1.0 17
Сыроежки 2.0 1.0 1.0 15
Шампиньоны свежие 4.3 1.0 0.1 27
Жиры
Вологодское масло 1.0 82.0 0.0 748
Жир бараний топленый 0.0 100.0 0.0 897
Жир говяжий топленый 0.0 100.0 0.0 897
Жир свиной (лярд) 0.0 100.0 0.0 897
Крестьянское масло 0.8 72.8 1.3 661
Кулинарный жир 0.0 99.7 0.0 897
Майонез 2.8 67.0 2.6 624
Маргарин 0.3 82.0 1.0 743
Растительные масла рафинированные 0.0 99.8 0.0 899
Растительные нерафинированные масла (кроме пальмового, кокосового) 0.0 99.9 0.0 899
Сливочное масло 0.5 82.5 0.8 748
Топленое масло 0.3 98.0 0.6 887
Шпик свиной (без шкурки) 1.0 90.0 0.0 816
Икра
Баклажанная икра 1.7 13.3 5.1 148
Икра белужья зернистая 27.0 14.0 0.0 237
Икра горбуши зернистая 31.0 12.0 0.0 230
Икра осетровая паюсная 36.0 10.0 0.0 236
Икра севрюжья зернистая 28.0 12.0 0.0 221
Кабачковая икра 2.0 9.0 8.5 122
Красная икра 31.6 13.8 0.0 251
Минтаевая 28.4 1.9 0.0 131
Черная зернистая 28.6 9.7 0.0 203
Каши
Гречневая каша вязкая на воде 3.2 3.0 17.1 90
Гречневая каша рассыпчатая 5.9 1.6 30.5 163
Манная каша жидкая на воде 1.7 0.1 12.9 60
Манная каша молочная 3.0 3.0 15.0 98
Овсяная каша вязкая на воде 3.0 1.7 15.0 88
Овсяная каша из “Геркулеса” вязкая на воде 2.9 1.4 14.8 84
Овсяная каша из “Геркулеса” молочная 3.0 4.0 14.0 105
Перловая каша рассыпчатая 3.1 0.4 22.1 106
Пшеничная (Полтавская) каша на воде 3.2 0.3 18.7 92
Пшенная каша вязкая на воде 3.0 0.7 17.6 90
Пшенная каша рассыпчатая 4.7 1.1 26.1 135
Рисовая каша вязкая на воде 1.5 0.1 17.4 78
Рисовая каша молочная 3.0 3.0 16.0 97
Рис отварной коричневый 2.2 0.2 21.9 101
Рис отварной шлифованный 2.4 0.2 24.9 113
Чечевица вареная 8.0 0.0 20.0 110
Ячневая каша вязкая 2.3 0.3 15.7 76
Ячневая каша рассыпчатая 3.4 0.4 22.1 108
Кондитерские изделия
Арахис в шоколаде 87.0 14.1 71.8 430
Вафли в шоколаде 42.0 26.0 67.0 518
Вафли жирные 3.4 30.2 64.7 544
Вафли с жиросодержащими начинками 3.0 30.0 65.0 539
Вафли с фруктовыми начинками 3.2 2.8 80.1 350
Воздушная кукуруза 13.0 4.0 72.0 382
Галеты 9.0 10.0 68.0 415
Гематоген 47.0 10.0 59.2 345
Драже ореховое 12.0 38.0 41.0 552
Драже сахарное 0.0 0.0 98.0 374
Драже фруктово-ягодное в шоколаде 6.0 10.0 73.0 389
Зефир, пастила 0.5 0.0 80.4 310
Ирис полутвердый 3.0 7.0 82.0 395
Ирис тираженный 4.0 7.0 83.0 400
Карамель леденцовая 0.0 0.0 96.0 370
Карамель с ликерными начинками 0.0 0.0 93.0 358
Карамель с молочными начинками 1.0 1.0 91.0 363
Карамель с ореховыми начинками 3.0 7.0 87.0 410
Карамель с помадными начинками 0.0 0.0 95.0 366
Карамель с прохладительными начинками 0.0 10.0 88.0 429
Карамель с фруктовой начинкой 0.1 0.1 92.1 357
Карамель с шоколадно-ореховыми начинками 2.0 9.0 86.0 420
Конфеты молочные 3.0 4.0 82.0 364
Конфеты помадные 2.0 5.0 84.0 369
Конфеты фруктово-помадные 0.0 0.0 91.0 346
Конфеты шоколадные 5.8 32.0 57.9 535
Конфеты шоколадные с грильяжной начинкой 5.0 27.0 64.0 510
Конфеты шоколадные с кремовой начинкой 7.0 32.0 54.0 523
Конфеты шоколадные с начинкой между слоями вафель 6.0 32.0 58.0 535
Конфеты шоколадные с помадной начинкой 3.0 11.0 77.0 401
Конфеты шоколадные с пралиновой начинкой 5.0 35.0 58.0 552
Конфеты шоколадные с фруктовой начинкой 2.0 9.0 74.0 369
Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой 4.0 40.0 51.0 569
Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой 6.0 35.0 55.0 547
Крекеры 9.0 14.0 66.0 439
Лукум сбивной 1.0 1.0 79.0 316
Мармелад желейный 0.0 0.1 77.7 302
Мармелад фруктово-ягодный 0.0 0.0 76.0 293
Печенье затяжное 8.0 9.0 76.0 418
Печенье простое сладкое 6.5 11.8 74.4 436
Печенье сахарное 7.0 12.0 74.0 436
Печенье сдобное 10.0 5.0 77.0 458
Пирожное бисквитное 4.7 9.3 64.2 351
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой 5.0 9.0 64.0 351
Пирожное заварное с кремом 5.9 10.2 55.2 329
Пирожное крошковое 6.0 24.0 51.0 438
Пирожное песочное 5.1 18.5 62.8 435
Пирожное слоеное с кремом 5.4 38.6 46.4 555
Пирожное слоеное с фруктовой начинкой 6.0 26.0 53.0 466
Пряники 4.8 2.8 77.7 350
Сахар-песок 0.0 0.0 99.8 379
Торт бисквитный с орехово-сливочным кремом 6.0 20.0 59.0 391
Торт бисквитный с фруктовой начинкой 5.0 12.0 50.0 356
Торт бисквитный с шоколадным кремом 4.0 12.0 54.0 335
Торт “Прага” 16.5 31.0 47.5 528
Торт слоеный с кремом 5.0 37.0 44.0 533
Халва подсолнечная 11.6 29.7 42.6 523
Шоколад в порошке 5.0 24.0 64.0 487
Шоколад горький (какао более 60%) 5.4 35.3 52.6 540
Шоколад молочно-ореховый 7.0 34.0 53.0 544
Шоколад молочно-сливочный 8.0 37.0 51.0 560
Шоколад молочный 6.9 35.7 52.4 550
Шоколад пористый молочный 7.0 35.0 52.0 549
Шоколад с дробленым и целым орехом 7.0 41.0 48.0 580
Крупы, зернобобовые
Горох сухой 23.0 1.2 53.3 311
Горох сушеный 20.0 2.0 49.0 298
Гречневая крупа 12.6 2.6 61.0 310
Кукурузная крупа 8.0 1.0 72.0 337
Манная крупа 10.0 1.0 68.0 328
Овсяная крупа 11.0 6.0 50.0 303
Перловая крупа 9.0 1.0 67.0 320
Пшенная крупа 12.0 3.0 67.0 348
Рис коричневый 6.0 4.0 65.0 331
Рис полированный 7.0 1.0 71.0 330
Соя сушеная 35.0 17.0 9.0 332
Фасоль сушеная 21.0 2.0 47.0 292
Чечевичная крупа 24.0 1.0 43.0 284
Ячневая крупа 10.0 1.0 66.0 324
Макаронные изделия
Доширак 7.0 17.5 63.0 437
Макаронные изделия отварные 4.1 0.4 19.0 98
Макароны 1-го сорта 11.0 1.0 68.0 335
Макароны высшего сорта 10.0 1.0 70.0 337
Макароны жареные 4.0 6.0 25.0 176
Макароны яичные 11.0 2.0 68.0 345
Молочные продукты
Ацидофилин 3.0 3.0 4.0 57
Запеканка из нежирного творога 17.6 4.2 14.6 171
Запеканка из полужирного творога 16.4 11.7 14.1 231
Йогурт 0,3% жирности сладкий 5.0 0.0 17.0 90
Йогурт 1,2% жирности сладкий 2.0 1.0 13.0 73
Йогурт 1,5% жирности без сахара 5.0 1.5 3.5 51
Йогурт 1,5% жирности сладкий 5.0 1.0 9.0 70
Йогурт 2,2% жирности сладкий 3.0 2.0 15.0 90
Йогурт 2,8% жирности сладкий 4.0 3.0 16.0 103
Йогурт 2,9% жирности сладкий 4.0 3.0 15.0 99
Йогурт 2% жирности сладкий 2.0 2.0 13.0 80
Йогурт 3,2% жирности сладкий 5.0 3.0 9.0 85
Йогурт 3,5% жирности сладкий 8.0 4.0 17.0 130
Йогурт 3,7% жирности сладкий 7.0 4.0 12.0 107
Йогурт 4,2% жирности сладкий 5.0 4.0 17.0 127
Йогурт 4,7% жирности сладкий 5.0 5.0 18.0 134
Йогурт 7,3% жирности сладкий 5.0 7.0 17.0 155
Йогурт actimell 3.0 2.0 13.0 76
Какао со сгущенными сливками с сахаром 8.0 15.0 48.0 356
Какао со сгущенным молоком и сахаром 8.2 7.5 43.5 309
Кефир жирный 2.8 3.2 4.1 56
Кефир обезжиренный 4.3 1.0 5.3 49
Кофе со сгущенными сливками. с сахаром 7.0 19.0 46.0 374
Масса творожная особая 7.0 23.0 28.0 341
Молоко 1,5% 3.0 1.0 5.0 44
Молоко 2,5% 3.0 3.0 5.0 52
Молоко 3,2% 2.8 3.2 4.7 58
Молоко 3,5% 3.0 4.0 5.0 61
Молоко 6% жирности 3.0 6.0 4.7 84
Молоко обезжиренное 3.0 0.1 4.7 31
Молоко сгущенное без сахара (7,5%) 7.0 8.3 9.5 140
Молоко сгущенное с сахаром нежирное консервированное 11.0 1.0 58.0 272
Молоко сгущеное с сахаром консервированное 7.2 8.5 43.5 320
Молоко сухое обезжиренное консервированное 38.0 1.0 49.0 350
Молоко сухое цельное консервированное 26.0 25.0 38.0 476
Мороженое молочное 3.2 3.5 15.5 126
Мороженое молочное крем-брюле 4.0 4.0 23.0 134
Мороженое молочное шоколадное 4.0 4.0 23.0 138
Мороженое пломбир 3.2 15.0 15.0 227
Мороженое пломбир крем-брюле 3.0 15.0 23.0 235
Мороженое пломбир шоколадный 4.0 15.0 22.0 236
Мороженое сливочное 3.3 10.0 14.0 179
Мороженое сливочное крем-брюле 4.0 10.0 22.0 186
Мороженое сливочное шоколадное 4.0 10.0 21.0 188
Мороженое эскимо 3.5 20.0 14.3 270
Пахта 3.0 1.0 5.0 40
Простокваша 3.0 3.0 4.0 58
Ряженка 6% жирности 5.0 6.0 4.0 84
Сливки 10% жирности 3.0 10.0 4.0 118
Сливки 20% жирности 3.0 20.0 4.0 206
Сливки 35% жирности 3.0 35.0 3.0 337
Сливки взбитые с ванилью 3.0 28.0 22.0 346
Сливки сгущенные с сахаром консервированные 8.0 19.0 37.0 382
Сметана 10% жирности 3.0 10.0 3.0 115
Сметана 20% жирности 2.8 20.0 3.2 206
Сметана 25% жирности 3.0 25.0 3.0 248
Сметана 30% жирности 2.0 30.0 3.0 294
Сырки глазированные 8.5 27.8 30.5 407
Сырки и массы творожные 7.1 23.0 26.0 341
Сырники из нежирного творога 18.9 3.3 12.5 160
Сырники из полужирного творога 17.6 11.3 12.2 224
Творог жирный 18% 14.0 18.0 2.8 232
Творог жирный 9% 17.0 9.0 2.0 159
Творог нежирный 18.0 0.6 1.8 88
Творог полужирный 16.7 9.0 2.0 56
Творог столовый жирный 2% 17.0 2.0 1.0 115
Мука
Мука гречневая 14.0 1.0 74.0 367
Мука кукурузная (диетическая) 7.0 1.0 70.0 330
Мука пшеничная 1-го сорта 11.0 1.0 68.0 331
Мука пшеничная 1-го сорта 11.0 1.0 68.0 331
Мука пшеничная 2-го сорта 12.0 2.0 64.0 324
Мука пшеничная высшего сорта 10.0 1.0 69.0 334
Мука пшеничная обойная 12.0 2.0 57.0 298
Мука ржаная 7.0 1.0 77.0 345
Мука ржаная обдирная 9.0 2.0 60.0 298
Мука ржаная обойная 11.0 2.0 57.0 293
Мука рисовая (диетическая) 7.0 1.0 82.0 371
Отруби пшеничные 15.0 4.0 23.0 191
Мясо
Баранина отварная 22.0 17.2 0.0 243
Бефстроганов 18.0 14.3 6.6 228
Бифштекс 28.8 11.0 0.0 214
Ветчина 22.6 20.9 0.0 279
Говядина вареная 25.8 16.8 0.0 254
Говядина жареная 28.6 6.2 0.0 170
Говядина тушеная (жир-5, мука) 14.3 5.3 3.3 118
Говяжий гуляш 12.3 12.2 3.9 175
Говяжий язык 12.0 11.0 0.0 146
Говяжье сердце 16.0 4.0 0.0 96
Говяжьи почки 15.0 3.0 0.0 86
Говяжья печень 18.0 4.0 0.0 105
Говяжья печень жареная (мука, жир) 22.8 10.2 10.8 227
Говяжья печень тушеная 11.0 9.6 0.0 165
Колбаса докторская 12.8 22.2 1.5 257
Колбаса краковская 16.2 44.6 0.0 466
Колбаса молочная 11.7 22.8 2.8 252
Колбаса таллинская 17.1 33.8 0.0 373
Котлета отбивная из баранины 20.0 28.0 10.0 373
Котлеты рубленые из говядины 14.6 11.8 13.6 220
Котлеты свиные 11.0 27.0 14.0 340
Кролик жареный 25.0 15.0 0.0 233
Кролик отварной 24.6 7.7 0.0 170
Мозги говяжьи 12.0 9.0 0.0 124
Окорок 14.3 25.6 0.0 288
Паштет из печени 18.0 15.3 4.7 227
Сардельки говяжьи 11.4 18.2 1.5 215
Сардельки свиные 10.1 31.6 0.0 332
Свиная печень 19.0 4.0 0.0 109
Свинина жареная 20.0 24.2 0.0 298
Свинина отварная 22.6 31.6 0.0 375
Свиное сердце 16.0 4.0 0.0 101
Свиные почки 15.0 4.0 0.0 92
Сервелат 24.0 40.5 0.0 461
Сосиски молочные 11.0 23.9 1.6 266
Студень из говяжьих ножек 6.0 4.0 0.0 60
Телятина отварная 30.7 0.9 0.0 131
Шашлык из баранины 22.9 30.4 3.0 372
Шашлык из свинины 27.0 23.0 0.0 324
Шницель рубленый из свинины 13.5 42.5 10.1 477
Эскалоп 18.0 33.0 0.0 366
Напитки
Бренди 40% алкоголя 0.0 0.0 1.0 225
Вермут 13% алкоголя 0.0 0.0 16.0 158
Вина сухие (белое, красное) 0.0 0.0 0.2 68
Вино белое 10% алкоголя 0.0 0.0 4.0 66
Вино белое 12.5% алкоголя 0.0 0.0 4.0 78
Вино белое сладкое 13.5% алкоголя 0.0 0.0 6.0 98
Вино красное 12% алкоголя 0.0 0.0 2.0 76
Вино, шампанское полусухое 0.0 0.0 5.0 88
Виски 40% алкоголя 0.0 0.0 0.0 220
Водка 40% алкоголя 0.0 0.0 0.0 235
Джин 40% алкоголя 0.0 0.0 0.0 220
Какао напитки (сухие) 6.0 5.0 81.0 381
Какао порошок (сухой) 24.0 17.0 28.0 380
Какао с молоком 1.9 1.9 14.5 74
Квас 0.0 0.0 5.0 25
Квас хлебный 0.2 0.0 5.2 27
Клюквенный кисель 0.0 0.0 13.6 54
Компот из абрикосов 1.0 0.0 21.0 85
Компот из айвы 0.0 0.0 20.0 79
Компот из винограда 1.0 0.0 20.0 77
Компот из вишни 1.0 0.0 24.0 99
Компот из мандаринов 0.0 0.0 18.0 69
Компот из персиков 1.0 0.0 20.0 78
Компот из слив 1.0 0.0 24.0 96
Компот из сухофруктов 0.4 0.0 15.1 60
Компот из черешни 1.0 0.0 20.0 78
Компот из яблок 0.0 0.0 22.0 85
Коньяк 40% алкоголя 0.0 0.0 0.0 239
Кофе жареный в зернах (сухой) 14.0 14.0 3.0 202
Кофе растворимый (сухой) 15.0 4.0 0.0 95
Кофе черный без сахара 0.2 0.5 0.2 7
Кофе черный с сахаром 0.0 0.0 8.0 32
Ликер 0.0 0.0 45.0 313
Ликер 24% алкоголя 0.0 0.0 53.0 345
Мадера 18% алкоголя 0.0 0.0 10.0 139
Миниральная вода 0.0 0.0 0.0 0
Наливки 0.0 0.0 30.0 216
Пиво 1.8% алкоголя 0.0 0.0 4.0 29
Пиво 2.8% алкоголя 0.0 0.0 4.0 34
Пиво 4.5% алкоголя 1.0 0.0 4.0 45
Портвейн 20% алкоголя 0.0 0.0 14.0 167
Пунш 26% алкоголя 0.0 0.0 30.0 260
Ром 40% алкоголя 0.0 0.0 0.0 220
Чай с лимоном 0.1 0.0 6.8 28
Чай с сахаром 0.1 0.0 7.0 28
Чай черный байховый с сахаром 0.0 0.0 8.0 32
Чай черный байховый (сухой) 20.0 5.0 4.0 146
Шерри 20% алкоголя 0.0 0.0 10.0 152
Яблочно-виноградный напиток 0.4 0.0 12.8 51
Овощи
Баклажаны 1.0 0.0 5.0 24
Баклажаны консервированные 2.0 9.0 7.0 117
Бобы 6.0 0.0 9.0 60
Брюква 1.0 0.0 7.0 34
Винегрет 1.0 6.0 8.0 92
Горошек зеленый 5.0 0.2 12.8 73
Горошек зеленый консервированный 3.1 0.2 6.5 40
Кабачки жареные 1.1 6.0 7.7 83
Кабачки припущенные 0.7 1.9 5.3 40
Капуста белокачанная тушеная 2.0 33.0 9.6 75
Капуста белокочанная 1.8 0.1 4.7 27
Капуста белокочанная жареная 2.0 3.0 4.0 49
Капуста белокочанная отварная 1.0 0.0 4.0 21
Капуста брюссельская 5.0 0.0 6.0 43
Капуста квашеная 1.8 0.0 2.2 19
Капуста кольраби 3.0 0.0 8.0 42
Капуста краснокочанная 1.0 0.0 5.0 24
Капуста пекинская 1.0 0.0 2.0 16
Капуста цветная 3.1 6.1 5.5 89
Капуста цветная отварная 0.0 0.3 4.0 26
Картофель 2.0 0.0 16.0 80
Картофель жареный 2.8 9.5 23.4 192
Картофельная запеканка 3.0 53.0 16.6 128
Картофельное пюре 2.0 1.0 14.0 74
Картофель отварной в мундирах 2.4 0.4 11.5 82
Кукуруза дробленая 2.0 1.0 15.0 72
Кукуруза целыми зернами 2.0 0.0 11.0 58
Кукурузные зерна 3.0 1.0 0.0 103
Лук зеленый 1.3 0.0 3.5 19
Лук репчатый 1.4 0.0 9.1 41
Морковь 1.3 0.1 7.2 34
Морковь отварная 1.0 0.0 6.0 29
Овощные голубцы 2.0 5.2 9.6 93
Огурцы 0.7 0.1 1.9 11
Огурцы соленые 1.0 0.0 2.0 13
Оливки зеленые маринованные 1.0 13.0 1.0 123
Оливки черные консервированные 2.0 36.0 9.0 361
Патиссоны 1.0 0.0 4.0 19
Перец сладкий 1.3 0.0 5.3 26
Петрушка (зелень) 4.0 0.0 8.0 49
Петрушка (корень) 1.0 1.0 10.0 53
Ревень 1.0 0.0 3.0 16
Редис 1.2 0.1 3.8 21
Редька 2.0 0.0 7.0 35
Репа 1.5 0.0 5.3 27
Салат 1.0 0.0 2.0 17
Салат кочанный 1.0 0.0 1.0 11
Свекла 1.0 0.0 9.0 42
Свекла отварная 1.8 0.0 10.8 49
Свекла отварная 2.0 0.0 11.0 49
Сельдерей (зелень) 0.0 0.0 2.0 8
Сельдерей (корень) 1.0 0.0 6.0 32
Сладкий картофель 2.0 0.0 13.0 61
Солянка овоще-грибная из свежей капусты 4.0 7.0 7.0 106
Солянка овощная из квашеной капусты 3.0 10.0 7.0 134
Спаржа 2.0 0.0 3.0 21
Томаты 1.1 0.2 3.8 31
Томаты консервированные 1.1 0.0 3.8 20
Тыква 1.0 0.0 4.0 25
Тыква жареная 1.0 6.0 5.0 76
Укроп 3.0 1.0 4.0 31
Фасоль вареная 8.0 1.0 21.0 123
Фасоль стручковая консервированная 1.2 0.1 2.5 16
Фасоль (стручок) 3.0 0.0 3.0 31
Хрен 3.0 0.0 8.0 44
Черемша 2.0 0.0 6.0 34
Чеснок 7.0 0.0 5.0 46
Шпинат 3.0 0.0 2.0 22
Щавель 1.0 0.0 3.0 19
Орехи, семечки
Арахис 26.0 45.0 10.0 551
Грецкие орехи 16.0 62.0 18.0 700
Каштаны жареные 3.0 2.0 34.0 182
Кедровые орешки 12.0 61.0 12.0 629
Кешью 25.0 54.0 13.0 633
Кокосовый орех 3.0 34.0 29.0 380
Миндаль 19.0 58.0 20.0 649
Семечки подсолнуха сушеные 23.0 49.0 19.0 610
Семечки тыквы сушеные 24.0 46.0 18.0 580
Фисташки 20.0 48.0 25.0 610
Фундук 16.0 67.0 10.0 707
Прочее
Белок яйца вареный 12.0 0.0 0.6 52
Вода 0.0 0.0 0.0 0
Желатин пищевой 87.0 0.0 1.0 355
Мёд натуральный 0.8 0.0 80.3 314
Омлет 9.6 15.4 1.9 184
Яичница глазунья 12.9 20.9 0.9 243
Птица
Индейка жареная 26.2 13.5 0.0 226
Индейка отварная 25.3 10.4 0.0 195
Куриная грудка 22.0 8.0 0.0 168
Куриное сердце 16.0 10.0 1.0 159
Куриные котлеты 18.0 8.0 15.0 206
Курица жареная 26.3 11.0 0.0 204
Курица отварная 25.2 7.4 0.0 170
Мышечный желудок курицы 21.0 6.0 1.0 130
Окорочка жареные 29.0 9.0 0.0 195
Печень куриная 18.0 4.0 0.0 105
Утка жареная 22.6 19.5 0.0 266
Утка отварная 19.7 18.8 0.0 248
Цыплята отварные 25.0 5.0 0.0 143
Цыплята табака 25.0 21.0 0.0 271
Рыба и морепродукты
Балык осетровый копченый 20.4 12.5 0.0 194
Вобла вяленая 46.0 6.0 0.0 235
Вобла холодного копчения 31.0 6.0 0.0 181
Горбуша отварная или припущенная 22.9 7.8 0.0 162
Горбуша соленая 22.0 9.0 0.0 169
Зубатка отварная 15.0 6.0 0.0 114
Кальмар (филе) отварной или припущенный 18.0 2.2 0.0 75
Камбала горячего копчения 22.0 12.0 0.0 192
Камбала жареная 18.5 8.6 3.6 166
Камбала отварная или припущенная 18.3 3.3 0.0 103
Карась отварной 21.0 2.0 0.0 102
Карп жареный 19.0 11.1 3.6 190
Кета соленая 24.0 10.0 0.0 184
Килька балтийская соленая 17.0 8.0 0.0 137
Килька горячего копчения 21.0 9.0 0.0 162
Килька соленая 17.1 7.7 0.0 137
Крабы отварные или припущенные 18.7 1.1 0.1 85
Креветки отварные или припущенные 17.8 1.1 0.0 81
Криль 21.0 2.0 0.0 98
Лещ вяленый 42.0 6.0 0.0 221
Лещ горячего копчения 33.0 4.0 0.0 172
Лещ отварной 21.0 5.0 0.0 126
Лещ холодного копчения 30.0 5.0 0.0 160
Лосось соленый 21.0 20.0 0.0 269
Макрель отварная 23.0 4.0 0.0 124
Мидии 9.0 1.0 0.0 50
Минтай жареный 15.8 5.4 3.5 126
Минтай отварной или припущенный 17.6 1.0 0.0 79
Морская капуста 1.0 0.0 0.0 5
Налим отварной 21.0 1.0 0.0 92
Окунь морской горячего копчения 23.0 9.0 0.0 175
Окунь морской жареный 21.0 9.7 4.2 188
Окунь морской отварной или припущенный 19.9 3.6 0.0 112
Палтус отварной 14.0 18.0 0.0 216
Печень трески натуральная консервированная 4.2 65.7 1.2 613
Путассу отварная 18.0 1.0 0.0 81
Сайра в масле бланшированная консервированная 18.3 23.3 0.0 283
Салака горячего копчения 25.0 6.0 0.0 152
Салака отварная 22.0 7.0 0.0 153
Сардина отварная 20.0 11.0 0.0 178
Сардины в масле консервированные 17.9 19.7 0.0 249
Селдь тихоокеанская жирная холодного копчения 20.0 16.0 0.0 225
Сельдь атлантическая соленая 17.0 9.0 0.0 145
Сельдь соленая 17.5 11.4 0.0 173
Семга соленая 23.0 12.0 0.0 203
Скумбрия копченая 23.4 6.4 0.0 150
Скумбрия отварная 20.0 15.0 0.0 211
Скумбрия холодного копчения 23.0 6.0 0.0 150
Сом отварной 18.0 14.0 0.0 196
Ставрида отварная 21.0 6.0 0.0 133
Ставрида холодного копчения 17.0 3.0 0.0 94
Судак жареный 17.8 5.7 3.3 136
Судак отварной или припущенный 21.3 1.3 0.0 97
Треска горячего копчения 26.0 1.0 0.0 115
Треска жареная 15.9 5.1 3.2 121
Треска копченая 26.0 1.2 0.0 115
Треска отварная или припущенная 17.8 0.7 0.0 78
Треска соленая 23.0 1.0 0.0 98
Тюлька соленая 20.0 16.0 0.0 225
Хамса соленая 21.0 9.0 0.0 166
Хек жареный 16.0 6.3 3.3 134
Хек отварной или припущенный 18.5 2.3 0.0 95
Шпроты консервированные 17.4 32.4 0.4 363
Щука жареная 17.7 5.8 3.4 137
Щука отварная или припущенная 21.3 1.3 0.0 97
Соки
Абрикосовый без сахара 0.5 0.0 13.7 56
Айвовый без сахара 1.0 0.0 10.0 45
Апельсиновый без сахара 0.7 0.0 12.8 54
Виноградный без сахара 0.3 0.0 13.8 54
Вишневый без сахара 0.7 0.0 10.2 47
Грейпфрутовый без сахара 0.3 0.0 8.0 36
Морковный без сахара 1.0 0.0 6.0 28
Персиковый без сахара 0.3 0.0 17.0 66
Свекольный без сахара 1.0 0.0 10.0 42
Сливовый без сахара 0.3 0.0 16.1 66
Сок ананасовый без сахара 0.0 0.0 16.0 68
Сок гранатовый 0.0 0.0 14.0 64
Сок лимонный без сахара 1.0 0.0 3.0 26
Сок мандариновый без сахара 1.0 0.0 9.0 43
Сок черноплодно-рябиновый без сахара 0.0 0.0 7.0 32
Сок черносмородиновый без сахара 1.0 0.0 8.0 40
Сок шиповниковый без сахара 0.0 0.0 18.0 70
Томатный без сахара 1.0 0.0 3.5 19
Яблочный без сахара 0.5 0.0 9.1 38
Соусы
Кетчуп 2.0 0.0 15.0 90
Соус кубанский 3.0 0.0 22.0 99
Соус томатный острый 2.5 0.0 21.8 98
Соус яблочный 0.0 0.0 19.0 77
Томат-паста 4.8 0.0 19.0 99
Томат-пюре 4.0 0.0 12.0 65
Супы
Борщ 14.3 0.8 2.4 23
Борщ густой 2.6 1.7 3.5 39
Борщ летний 1.0 2.0 6.0 49
Борщ постный 2.0 0.5 4.0 28
Борщ сибирский 2.0 1.0 7.0 48
Борщ с капустой и картофелем 1.0 2.0 5.0 43
Борщ украинский 1.0 2.0 7.0 49
Бульон грибной 0.0 0.0 0.0 1
Бульон куриный 0.5 0.1 0.0 3
Бульон мясной 0.6 0.2 0.0 4
Бульон рыбный 0.0 0.0 0.0 2
Гороховый суп 3.4 2.2 8.2 66
Картофельный, с макаронными изделиями 1.4 2.1 8.4 48
Молочная лапша 2.0 1.0 8.0 59
Окрошка мясная (с квасом) 2.0 2.0 6.0 52
Окрошка на кефире 3.0 2.0 4.0 47
Рассольник домашний 1.0 2.0 6.0 46
Рассольник ленинградский 1.0 2.0 7.0 50
Суп картофельный 1.0 1.0 9.0 49
Суп картофельный с бобовыми 3.0 2.0 8.0 54
Суп картофельный с грибами 1.0 1.0 7.0 41
